Tarifas
| Efectivo | TMG | |
|---|---|---|
| Adulto | 2,40 € | 0,90 € |
| Niños 0-4 | Gratis | Gratis |
| Paquete | 1,40 € |
Horarios
| Ruta | L-V | Sáb | Dom/Fest |
|---|---|---|---|
| Moaña→Vigo | 6:30 | 8:00 | 11:00 |
| Moaña→Vigo | 7:00 | 9:00 | 12:00 |
| Moaña→Vigo | 7:30 | 10:00 | 13:00 |
| Moaña→Vigo | 8:00 | 11:00 | 16:00 |
| Moaña→Vigo | 8:30 | 12:00 | 17:00 |
| Moaña→Vigo | 9:00 | 13:00 | 18:00 |
| Moaña→Vigo | 10:00 | 14:00 | 19:00 |
| Moaña→Vigo | 11:00 | 15:00 | 20:00 |
| Moaña→Vigo | 12:00 | 16:00 | |
| Moaña→Vigo | 13:00 | 17:00 | |
| Moaña→Vigo | 14:00 | 18:00 | |
| Moaña→Vigo | 15:00 | 19:00 | |
| Moaña→Vigo | 16:00 | 20:00 | |
| Moaña→Vigo | 17:00 | 21:00 | |
| Moaña→Vigo | 18:00 | 22:00 | |
| Moaña→Vigo | 19:00 | ||
| Moaña→Vigo | 20:00 | ||
| Moaña→Vigo | 21:00 | ||
| Moaña→Vigo | 22:00 | ||
| Vigo→Moaña | 7:00 | 8:30 | 11:30 |
| Vigo→Moaña | 7:30 | 9:30 | 12:30 |
| Vigo→Moaña | 8:00 | 10:30 | 13:30 |
| Vigo→Moaña | 8:30 | 11:30 | 16:30 |
| Vigo→Moaña | 9:00 | 12:30 | 17:30 |
| Vigo→Moaña | 9:30 | 13:30 | 18:30 |
| Vigo→Moaña | 10:30 | 14:30 | 19:30 |
| Vigo→Moaña | 11:30 | 15:30 | 20:30 |
| Vigo→Moaña | 12:30 | 16:30 | |
| Vigo→Moaña | 13:30 | 17:30 | |
| Vigo→Moaña | 14:30 | 18:30 | |
| Vigo→Moaña | 15:30 | 19:30 | |
| Vigo→Moaña | 16:30 | 20:30 | |
| Vigo→Moaña | 17:30 | 21:30 | |
| Vigo→Moaña | 18:30 | 22:30 | |
| Vigo→Moaña | 19:30 | ||
| Vigo→Moaña | 20:30 | ||
| Vigo→Moaña | 21:30 | ||
| Vigo→Moaña | 22:30 |
Los horarios son susceptibles de ser modificados y/o cancelados en fechas u horarios por causas meteorológicas, operativas o de fuerza mayor
Línea Regular Moaña-Vigo
Tarifas
| Efectivo | TMG | |
|---|---|---|
| ADULTO | 2,40 € | 0,90 € |
| NIÑOS 0 A 4 | GRATIS | GRATIS |
| PAQUETE | 1,40 € |
Horarios
| MOAÑA → VIGO | VIGO → MOAÑA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes a Viernes | Sábados | Domingos y Festivos | Lunes a Viernes | Sábados | Domingos y Festivos |
| 6:30 | 8:00 | 11:00 | 7:00 | 8:30 | 11:30 |
| 7:00 | 9:00 | 12:00 | 7:30 | 9:30 | 12:30 |
| 7:30 | 10:00 | 13:00 | 8:00 | 10:30 | 13:30 |
| 8:00 | 11:00 | 16:00 | 8:30 | 11:30 | 16:30 |
| 8:30 | 12:00 | 17:00 | 9:00 | 12:30 | 17:30 |
| 9:00 | 13:00 | 18:00 | 9:30 | 13:30 | 18:30 |
| 10:00 | 14:00 | 19:00 | 10:30 | 14:30 | 19:30 |
| 11:00 | 15:00 | 20:00 | 11:30 | 15:30 | 20:30 |
| 12:00 | 16:00 | 12:30 | 16:30 | ||
| 13:00 | 17:00 | 13:30 | 17:30 | ||
| 14:00 | 18:00 | 14:30 | 18:30 | ||
| 15:00 | 19:00 | 15:30 | 19:30 | ||
| 16:00 | 20:00 | 16:30 | 20:30 | ||
| 17:00 | 21:00 | 17:30 | 21:30 | ||
| 18:00 | 22:00 | 18:30 | 22:30 | ||
| 19:00 | 19:30 | ||||
| 20:00 | 20:30 | ||||
| 21:00 | 21:30 | ||||
| 22:00 | 22:30 | ||||
Los horarios son susceptibles de ser modificados y/o cancelados en fechas u horarios por causas meteorológicas, operativas o de fuerza mayor
Barco a Moaña desde Vigo
Nuestra naviera es la encargada de unir por barco la villa de Moaña con la ciudad de Vigo.
En un trayecto de menos de 15min se puede disfrutar de un viaje en barco que cruza la Ría de Vigo.
Esta línea regular funciona de lunes a domingo con diferentes frecuencias dependiendo de la franja diaria.
El propio billete se compra directamente en el barco.
Se embarca en el muelle 1 en Vigo y en Moaña, en el propio muelle.
Se permiten bicicletas y animales (siempre y cuando vayan atados) de forma gratuita.
Más información sobre Transporte Metropolitano.
Línea regular Moaña-Vigo